Dak- of zoldervloerisolatie | 4 euro per m˛ | Rd-waarde minstens 4,5 m˛K/W |
---|---|---|
Dak- of zoldervloerisolatie + asbestverwijdering | 12 euro per m˛ | |
Na-isolatie buitenmuren via buitenzijde | 30 euro per m˛ | Rd-waarde minstens 3 m˛K/W |
Na-isolatie buitenmuren via buitenzijde + asbestverwijdering | 38 euro per m˛ | |
Na-isolatie spouwmuur | 5 euro per m˛ | spouw minstens 5 cm, uitvoering conform STS 71-1 |
Na-isolatie buitenmuren via binnenzijde | 15 euro per m˛ | Rd-waarde minstens 2 m˛K/W |
Na-isolatie vloer of kelder | 6 euro per m˛ | Rd-waarde minstens 2 m˛K/W |
Hoogrendementsbeglazing | 16 euro per m˛ | U-waarde van maximaal 1,0 W/m˛K |
Warmtepomp | geothermische warmtepomp: 4000 euro |
---|---|
lucht-water warmtepomp: 1500 euro | |
hybride lucht-water warmtepomp: 800 euro | |
lucht-lucht warmtepomp: 300 euro | |
Warmtepompboiler | per wooneenheid en maximaal 40% van de factuur: 300 euro |
Zonneboiler | per wooneenheid maximaal 2750 euro en maximaal 40% van de factuur: 550 euro/m˛ collectoroppervlakte |
Fotovoltaďsche zonnepanelen | maximaal 1500 euro en maximaal 40% van de factuur: eerste 4 kWp: 300 euro per kWp, 4 tot 6 kWp: 150 euro per kWp |