De stijging sluit aan bij de eerdere toename van 0,8% in het eerste kwartaal van 2025, wat erop wijst dat de Europese huurmarkt na jaren van snelle stijging mogelijk in rustiger vaarwater komt. Opvallend is dat appartementen gemiddeld 0,2% goedkoper werden, terwijl kamers met 0,4% duurder werden en studio's zelfs met 1,9% stegen.
Prijzen voor appartementen dalen in Europa, Amsterdam en Rotterdam zijn uitzondering
De huurprijzen voor appartementen in Europese steden zijn in het tweede kwartaal met gemiddeld 0,2% gedaald. De sterkste dalingen werden gemeten in Praag (-18,3%) en München (-18,2%). In sommige steden werden juist opvallende stijgingen geconstateerd. In Stuttgart was de grootste stijging zichtbaar (15,5%). Ook in Rotterdam (11,3%) en Amsterdam (7,4%) namen de prijzen toe. De gemiddelde huurprijs voor een gemeubileerd appartement in Amsterdam en Rotterdam bedragen respectievelijk €2.685 en €2.000.Prijzen voor kamers in Europa stabiliseren, maar dalen in Nederland
De huurprijzen voor kamers in Europa stegen licht met 0,4%, maar in Nederlandse studentensteden is juist een daling zichtbaar. In Amsterdam (-3,1%), Rotterdam (-2,9%) en Den Haag (-2,9%) gingen de prijzen omlaag. Toch blijven de huurprijzen hoog: voor een gemeubileerde kamer betaal je gemiddeld €969 in Amsterdam, €850 in Den Haag en €825 in Rotterdam.De huurprijzen voor kamers in andere Europese steden laten een gemengd beeld zien. In Valencia (€415) en Madrid (€588) stegen de huurprijzen op jaarbasis met respectievelijk 10,7% en 6,4%. Aan de andere kant daalden de kamerhuren in Milaan en Hamburg met 7%.
Absolute huurprijs per woningtype
Stad | Appartementen | Kamers | Studio's |
---|---|---|---|
Amsterdam | 2.685€ (7,4%) | 969€ (-3,1%) | N/A |
Athene | 1.000€ (5,3%) | 400€ (5,3%) | 800€ (14,3%) |
Barcelona | 1.595€ (-0,3%) | 603€ (-3,5%) | 1.100€ (-8,3%) |
Berlijn | 1.690€ (0,0%) | 650€ (-3,7%) | 1.225€ (0,5%) |
Boedapest | 900€ (-9,9%) | 360€ (2,9%) | 650€ (4,8%) |
Bologna | 1.800€ (0,0%) | 650€ (0,0%) | 1.300€ (-7,1%) |
Brussel | 1.350€ (0,0%) | 650€ (4,8%) | 867€ (5,4%) |
Den Haag | N/A | 850€ (-2,9%) | N/A |
Düsseldorf | 1.300€ (-2,6%) | 629€ (3,3%) | 1.105€ (0,5%) |
Florence | 1.700€ (-5,6%) | 600€ (0,0%) | 1.183€ (7,5%) |
Frankfurt am Main | 1.500€ (-8,0%) | 689€ (-3,0%) | 1.164€ (-2,6%) |
Hamburg | 1.700€ (6,2%) | 800€ (-7,0%) | 1.410€ (-1,4%) |
Keulen | 1.463€ (-1,8%) | 799€ (0,0%) | 1.120€ (9,3%) |
Lissabon | 1.950€ (2,6%) | 550€ (0,0%) | 1.100€ (4,8%) |
Madrid | 1.540€ (-0,7%) | 588€ (6,4%) | 1.055€ (12,8%) |
Milaan | 1.800€ (2,9%) | 623€ (-7,1%) | 1.199€ (9,0%) |
München | 1.555€ (-18,2%) | 820€ (3,1%) | 1.506€ (-3,2%) |
Parijs | 1.891€ (-0,7%) | 750€ (4,2%) | 1.299€ (-1,2%) |
Porto | 1.550€ (6,9%) | 450€ (0,0%) | 975€ (6,0%) |
Praag | 1.287€ (-18,3%) | 702€ (-6,2%) | 895€ (5,3%) |
Rome | 2.000€ (-4,8%) | 640€ (3,2%) | 1.190€ (-5,7%) |
Rotterdam | 2.000€ (11,3%) | 825€ (-2,9%) | 925€ (-9,8%) |
Stuttgart | 1.790€ (15,5%) | 530€ (0,0%) | N/A |
Turijn | 1.050€ (5,0%) | 520€ (4,0%) | 680€ (-4,2%) |
Valencia | 1.500€ (0,0%) | 415€ (10,7%) | 900€ (0,0%) |
Wenen | 1.338€ (3,1%) | 599€ (1,5%) | 990€ (6,6%) |
"Een woning vinden in grote Europese steden blijft lastig, zeker voor studenten. Het is dan ook bemoedigend dat de prijzen in sommige steden beginnen te dalen", zegt Antonio Intini, CEO van HousingAnywhere. "Tegelijkertijd is het belangrijk dat er meer wordt gedaan om jongeren betere toegang tot huisvesting te bieden. Meer studentenwoningen zorgen op de lange termijn voor meer betaalbaarheid. Ook regelgeving kan bijdragen. De regels voor kamerverhuur zijn vaak nog streng. Maar het voorstel om de regels rond kamerverhuur via hospitacontracten te versoepelen laat zien dat er ruimte is voor oplossingen die huurders zekerheid bieden en tegelijkertijd kamerverhuur aantrekkelijk houden voor verhuurders. Met een dergelijke aanpassing van de regelgeving zouden tijdelijke hospitacontracten een looptijd tot vijf jaar kunnen hebben, met een langere proefperiode."
De HousingAnywhere International Rent Index Q2 2025 analyseerde de huurprijsontwikkelingen van 76.372 gemeubileerde woningen in 26 steden in 11 Europese landen.