Netto-aangroei bouw-bedrijven in België | Evolutie | Aantal starters in de bouw in België | Evolutie | Aantal stop-zettingen in de bouw in België | Evolutie | Aantal faillisse-menten in de bouw in België* | Evolutie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2.799 | 11.712 | 8.913 | 2.008 | ||||
2019 | 4.686 | +67,4% | 14.212 | +21,3% | 9.526 | +6,9% | 2.186 | +8,8% |
2020 | 6.462 | +37,9% | 15.424 | +8,5% | 8.962 | -6% | 1.456 | -33,4% |
2021 | 6894 | +6,7% | 16.897 | +9,5% | 10.003 | +11,6% | 1.467 | +0,7% |
2022 | 2694 | -61% | 13.965 | -17,4% | 11.271 | +12,7% | 2.081 | +41,8% |
Niko Demeester, CEO van Embuild: “Al die steunmaatregelen verdwenen in 2022 na afloop van de coronacrisis. Tegelijk verslechterde de economische situatie vorig jaar fel als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de galopperende inflatie en de energiecrisis. Niet alleen het ondernemersvertrowen zakte vorig jaar weg, ook het consumentenvertrouwen deed dat. In een sector als de bouw, die werkt met lage marges en rendabiliteit, heeft die omslag direct repercussies op het aantal starters, stopzettingen en faillissementen. Per saldo daalt het aantal bouwbedrijven echter niet, de ondernemingsdynamiek in de bouw blijft dus wel nog altijd licht positief.”