Volgens de sectororganisatie is het zevende specialisatiejaar cruciaal om leerlingen voor te bereiden op de praktijk. Zes jaar beroepsonderwijs biedt te weinig ervaring om meteen op de werf aan de slag te gaan. Jongeren die het zevende jaar overslaan, lopen het risico sneller uit te vallen. Graduaatsopleidingen vangen dat slechts deels op, aangezien die zich vooral richten op technische en coördinerende functies, niet op uitvoerend vakmanschap.
"De bouwsector heeft metselaars nodig, én schrijnwerkers houtbouw, dakwerkers, tegelzetters, natuursteenbewerkers, vaktechnici installatietechnieken, CNC-operatoren, wegenwerkers enz. Net deze opleidingen situeren zich in het 7e specialisatiejaar, dat nu bijna halveert. Dit is bijzonder jammer, zowel voor de jongeren als voor de bouwbedrijven. De 7de jaren vormen een essentiële schakel voor een vlotte doorstroom van leerlingen uit het bouwonderwijs naar de werkvloer.", zegt Caroline Deiteren van Embuild Vlaanderen.
Zevende jaar niet langer een must
Sinds kort krijgen leerlingen arbeidsmarktfinaliteit in het zesde middelbaar al een diploma secundair onderwijs. Een zevende jaar levert bijgevolg geen extra diploma op. De impact van die hervorming heeft niet op zich laten wachten. Nu blijkt uit recente cijfers en in vergelijking met vorig schooljaar (2024-2025) dat de daling in het zevende specialisatiejaar zich het sterkst voordoet in ruwbouw (-61%), decoratie- en schilderwerk (-57%), hout (-43%), koeling en warmte (-42,6%), en afwerking (-41,2%). Voor dak- en wegenwerker gaat het respectiegelijk om een daling van 25 en 20%.* Het zijn juist deze profielen die leiden naar de zwaarste bouwknelpuntberoepen."In het zevende jaar specialiseren leerlingen zich en verfijnen ze hun vakmanschap. Ook verwerven ze extra ervaring voor ze de arbeidsmarkt verkennen. Dat is een plus voor zowel de leerling als het bouwbedrijf", aldus Caroline Deiteren.
| * 7e specialisatiejaren | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | % tov 24-25 | ||
| Totaal | 2732 | 2780 | 2440 | 1340 | -45,1% | |
| Totaal excl. hout | 2031 | 2030 | 1887 | 1025 | -45,7% | |
| Afwerking | 42 | 21 | 17 | 10 | -41,2% | |
| Dakwerken | 47 | 68 | 80 | 60 | -25,0% | |
| Decoratie- en schilderwerk | 89 | 79 | 93 | 40 | -57,0% | |
| Hout | 701 | 750 | 553 | 315 | -43,0% | |
| Koeling en warmte | 289 | 287 | 303 | 174 | -42,6% | |
| Ruwbouw | 167 | 156 | 164 | 63 | -61,6% | |
| Wegenbouw | 31 | 29 | 10 | 8 | -20,0% | |
Secundair bouwonderwijs gaat achteruit
Terwijl we de laatste jaren een lichte heropleving zagen van het secundair bouwonderwijs, tekenen we dit schooljaar (2025-2026), een verlies op van 6%.** Nu gaat het om 18.514 leerlingen, terwijl dat er in schooljaar 2024-2025 nog 19.699 waren. Deze cijfers hebben betrekking op de tweede graad, derde graad en het zevende specialisatiejaar tesamen. Naast het zware verlies in dat zevende jaar, zagen we ook de tweede graad met iets meer dan 2% achteruitgaan. De derde graad hield wel stand.| ** Secundair bouwonderwijs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | % 24-25 | |
| 2e gr | 5.642 | 5.851 | 5.729 | 5.603 | -2,2% |
| 3e gr | 10.676 | 11.068 | 11.530 | 11.571 | +0,4% |
| Specialisatie | 2.732 | 2.780 | 2.440 | 1.340 | -45,1% |
| Totaal | 19.050 | 19.699 | 19.699 | 18.514 | -6,0% |
Globaal tellen we voor dit schooljaar (2025-206) zo'n 11.500 leerlingen in de derde graad (vijfde en zesde middelbaar). Dat is bijna een half procent beter dan het vorige schooljaar. Maar toch verliezen verschillende richtingen heel wat leerlingen: -10% voor bouwwetenschappen; -8,5 voor de wegenbouw; -8,1 voor afwerking. De status quo in de derde graad is vooral te wijten aan de bijkomende instroom in de richting decoratie en schilderwerken die met meer dan 16% vooruitgaat. Ook de richtingen hout, en koeling en warmte houden stand.***
| *** 3e graad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | % tov 24-25 | ||
| Totaal | 10.585 | 10.983 | 11.448 | 11.496 | 0,4% | |
| Totaal excl. hout | 4.715 | 4.915 | 5.014 | 4.985 | -0,7% | |
| Afwerking | 42 | 60 | 86 | 79 | -8,1% | |
| Decoratie- en schilderwerk | 282 | 294 | 351 | 409 | 16,5% | |
| Hout | 2.956 | 3.064 | 3.260 | 3.295 | 1,1% | |
| Koeling en warmte | 907 | 926 | 912 | 917 | 0,5% | |
| Ruwbouw | 779 | 787 | 769 | 737 | -4,2% | |
| Wegenbouw | 91 | 85 | 82 | 75 | -8,5% | |
| Wetenschappen | 302 | 348 | 348 | 313 | -10,1% | |


