Isolatiepremies bestaande woningen in 2021 (via aannemer) | ||
Dak- of zoldervloerisolatie | 4 euro per mē | Rd-waarde minstens 4,5 mēK/W |
Dak- of zoldervloerisolatie + asbestverwijdering | 12 euro per mē | Rd-waarde minstens 4,5 mēK/W, verwijderen en afvoer asbest volgens strikte regels bepaald door OVAM en de Codex welzijn op het werk. |
Na-isolatie buitenmuren via buitenzijde | 30 euro per mē | Rd-waarde minstens 3 mēK/W |
Na-isolatie buitenmuren via buitenzijde + asbestverwijdering | 38 euro per mē | Rd-waarde minstens 3 mēK/W, verwijderen en afvoer asbest volgens strikte regels bepaald door OVAM en de Codex welzijn op het werk. |
Na-isolatie spouwmuur | 5 euro per mē | Spouw minstens 5 cm, uitvoering conform STS 71-1 |
Na-isolatie buitenmuren via binnenzijde | 15 euro per mē | Rd-waarde minstens 2 mēK/W |
Na-isolatie vloer of kelder | 6 euro per mē | Rd-waarde minstens 2 mēK/W |
Hoogrendementsbeglazing | 16 euro per mē | U-waarde van maximaal 1,0 W/mēK |
Premies voor energiezuinige technieken in 2021 (via aannemer) | |
Warmtepomp | Geothermische warmtepomp: 4000 euro |
Lucht-water warmtepomp: 1500 euro | |
Hybride lucht-water warmtepomp: 800 euro | |
Lucht-lucht warmtepomp: 300 euro | |
Warmtepompboiler | Per wooneenheid en maximaal 40% van de factuur: 300 euro |
Zonneboiler | Per wooneenheid maximaal 2750 euro en maximaal 40% van de factuur: 550 euro/mē collectoroppervlakte |
Fotovoltaïsche zonnepanelen | Maximaal 1500 euro en maximaal 40% van de factuur: eerste 4 kWp: 300 euro per kWp, 4 tot 6 kWp: 150 euro per kWp |