Academiejaar 2018-2019 | Academiejaar 2019-2020 | Academiejaar 2020-2021 | |
---|---|---|---|
Vlaanderen | 391€ | 410€ | 426€ |
Brussel | 441€ | 442€ | 433€ |
Academiejaar 2018-2019 | Academiejaar 2019-2020 | Academiejaar 2020-2021 | |
---|---|---|---|
2000 Antwerpen | 418€ | 450€ | 464€ |
2060 Antwerpen | 366€ | 373€ | 417€ |
3000 Leuven | 394€ | 414€ | 461€ |
3500 Hasselt | 441€ | 460€ | |
8500 Kortrijk | 313€ | 339€ | 364€ |
9000 Gent | 419€ | 423€ | 432€ |
Academiejaar 2018-2019 | Academiejaar 2019-2020 | Academiejaar 2020-2021 | |
---|---|---|---|
1000 Brussel | 429€ | 434€ | 422€ |
1050 Elsene | 479€ | 462€ | 461€ |
“Uit onze cijfers blijkt alvast geen noemenswaardige impact van corona op de verhuringen voor academiejaar 2020-2021. Studenten zijn op kot blijven gaan, ook tijdens corona”, weet Thijs.